Impact Factor
自然科学等における学術雑誌の影響度の指標として,一般にImpact Factor (IF) が用いられています。
当研究室では
- IFの高い雑誌に論文を投稿すること
- 広く引用される論文を投稿すること
を目標に日々研究に打ち込んでいます。ここでは当研究室の論文が掲載された学術雑誌のIFを公開しています。
Journal | IF(2019) | IF(2020) | IF(2020/2021) | 投稿数 |
Nucleic. Acids. Res. | 11.147 | 11.501 | 16.971 | 1 |
Nat. Struct. Mol. Biol. | 12.109 | 11.98 | 15.369 | 1 |
Nat. Commun. | 11.878 | 12.121 | 14.919 | 1 |
Allergy | 6.771 | 8.706 | 13.146 | 1 |
J. Control. Release | 7.901 | 7.727 | 9.776 | 1 |
Acta Biomater. | 6.638 | 7.242 | 8.947 | 1 |
Int. J. Biol. Macromol. | 4.784 | 5.162 | 6.953 | 1 |
Protein Sci. | 2.42 | 3.876 | 6.725 | 1 |
J. Cereb. Blood Flow Metab. | 6.04 | 5.681 | 6.2 | 1 |
J. Neurosci. | 6.074 | 5.673 | 6.167 | 1 |
FEBS J. | 4.739 | 4.392 | 5.542 | 3 |
J. Neurochem. | 4.87 | 4.066 | 5.372 | 1 |
J. Biol. Chem. | 4.106 | 4.238 | 5.157 | 6 |
Clin. Exp. Metastasis | 2.513 | 3.027 | 5.15 | 1 |
Life Sci. | 3.448 | 3.647 | 5.037 | 1 |
Mol. Pharm. | 4.396 | 4.321 | 4.939 | 1 |
Metallomics. | 3.571 | 3.796 | 4.526 | 1 |
Nitric. Oxide. | 3.371 | 3.311 | 4.427 | 1 |
PLoS Negl. Trop. Dis. | 4.487 | 3.885 | 4.411 | 1 |
Eur. J. Pharm. Sci. | 3.532 | 3.616 | 4.384 | 1 |
Sci. Rep. | 4.122 | 3.998 | 4.379 | 1 |
J. Neurosci. Res. | 4.139 | 4.699 | 4.164 | 1 |
FEBS Lett. | 2.675 | 3.057 | 4.124 | 1 |
Hypertens. Res. | 3,217 | 2.941 | 3.872 | 1 |
Biochem. J. | 4.331 | 4.097 | 3.857 | 3 |
Gene | 2.638 | 2.984 | 3.688 | 1 |
Biochem. Biophys. Res. Commun. | 2.705 | 2.985 | 3.575 | 5 |
J. Pharm. Sci. | 3.197 | 2.997 | 3.534 | 1 |
ChemMedChem | 3.016 | 3.124 | 3.466 | 1 |
J. Biochem. | 2.23 | 2.476 | 3.387 | 4 |
Neurosci. Res. | 2.071 | 2.645 | 3.304 | 1 |
PLoS ONE | 2.776 | 2.74 | 3.24 | 1 |
Parasitology | 2.456 | 2.783 | 3.234 | 1 |
J. Chromatogr. B. | 2.813 | 3.004 | 3.205 | 2 |
Polymer. J. | 2.639 | 2.826 | 3.08 | 1 |
Reprod. Sci. | 2.559 | 2.616 | 3.066 | 1 |
J. Struct. Biol. | 3.754 | 3.071 | 2.867 | 1 |
Anticancer Res. | 1.935 | 1.994 | 2.480 | 1 |
J. Food Prot. | 1.559 | 1.581 | 2.077 | 1 |
J. Pept. Sci. | 2.081 | 1.877 | 1.905 | 1 |
J. Bone Metab. | 2.31 | 2.297 | – | 1 |
J. npj Sci. Food. | 5.00 | 4.10 | – | 1 |
合計58報 (2005年〜) |